您所在的位置:主页>债券频道>债券行情> 正文
频道推荐
固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-5-22)
来源:中国证券报 时间:2008-05-23 09:16:48

  债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期

  报价方 收益率 报价方 收益率

  07国债11 长江证券 99.710 5000 3.6637 广发证券 99.862 5000 3.5890

  07国债11 国寿资产 99.710 5000 3.6637 中金公司 99.882 5000 3.5791

  07国债11 中金公司 99.680 5000 3.6785 国信证券 99.882 5000 3.5791

  07国债11 国信证券 99.680 5000 3.6785 中银证券 99.882 5000 3.5791

  07国债11 中银证券 99.680 5000 3.6785 人保资产 99.882 5000 3.5791

  07国债11 人保资产 99.680 5000 3.6785 光大证券 99.882 5000 3.5791

  07国债11 光大证券 99.679 5000 3.6790 长江证券 99.913 5000 3.5639

  07国债11 广发证券 99.660 5000 3.6884 国寿资产 99.913 5000 3.5639

  07国债14 国寿资产 99.250 5000 4.0333 华泰证券 99.762 5000 3.9390

  07国债14 中金公司 99.250 5000 4.0333 国寿资产 99.792 5000 3.9335

  07国债14 中银证券 99.250 5000 4.0333 中金公司 99.792 5000 3.9335

  07国债14 中信证券 99.250 5000 4.0333 中银证券 99.792 5000 3.9335

  07国债14 申银万国 99.250 5000 4.0333 中信证券 99.792 5000 3.9335

  07国债14 长江证券 99.250 5000 4.0333 申银万国 99.792 5000 3.9335

  07国债14 华泰证券 99.220 5000 4.0389 长江证券 99.792 5000 3.9335

  07国债16 国信证券 99.930 5000 3.0866 国信证券 99.961 5000 2.9883

  07国债16 中金公司 99.930 5000 3.0866 中金公司 99.961 5000 2.9883

  07国债16 中信证券 99.930 5000 3.0866 中信证券 99.961 5000 2.9883

  07国债16 银河证券 99.930 5000 3.0866 银河证券 99.961 5000 2.9883

  07国债16 长江证券 99.930 5000 3.0866 长江证券 99.961 5000 2.9883

  07国债17 中银证券 100.480 5000 3.8724 中银证券 100.881 5000 3.7726

  07国债17 广发证券 100.480 5000 3.8724 广发证券 100.881 5000 3.7726

  07国债17 光大证券 100.480 5000 3.8724 光大证券 100.881 5000 3.7726

  07国债18 中银证券 101.759 5000 4.0317 中银证券 102.330 5000 3.9319

  07国债18 国信证券 101.759 5000 4.0317 国信证券 102.330 5000 3.9319

  07国债20 中信证券 100.295 5000 3.0592 中信证券 100.350 5000 2.9615

  08国债01 长江证券 99.400 5000 4.0491 长江证券 99.979 5000 3.9492

  08国债01 广发证券 99.400 5000 4.0491 广发证券 99.979 5000 3.9492

  08国债04 国寿资产 99.500 5000 3.7396 申银万国 99.650 5000 3.6839

  08国债04 国信证券 99.450 5000 3.7582 国信证券 99.718 5000 3.6587

  08国债04 招商证券 99.450 5000 3.7582 招商证券 99.718 5000 3.6587

  08国债04 申银万国 99.450 5000 3.7582 国寿资产 99.769 5000 3.6398

  07长电债 国寿资产 100.030 1000 5.3393 国寿资产 101.480 1000 5.1402

  07海工债 中金公司 103.200 1000 5.3236 中金公司 104.700 1000 5.1240

  07华能G1 中信证券 101.400 1000 5.3058 中信证券 102.200 1000 5.1082

  07华能G2 中信证券 102.200 1000 5.3360 中信证券 103.300 1000 5.1382

  07华能G3 中信证券 103.800 1000 5.3754 中信证券 105.200 1000 5.1911

  08钒钛债 民族证券 102.680 1000 6.1221 民族证券 103.506 1000 5.9222

  08金地债 中金公司 100.000 1000 5.4938 中金公司 101.250 1000 5.2942

  08莱钢债 招商证券 101.750 1000 6.2997 招商证券 103.210 1000 6.1005

  08莱钢债 广发证券 101.750 1000 6.2997 广发证券 103.210 1000 6.1005

  08华能G1 中信证券 98.900 1000 5.3426 中信证券 100.400 1000 5.1451


更多相关 固定收益证券  的文章

最新文章
我来说两句
已有0人发表评论  查看
匿名发表
热点追踪
频道精选
深度报道
热文排行
广而告之
图说财经
关于蓝筹财经 | 产品与服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
产品运营:成都大行情网络科技有限公司 北京中亚金源网络科技有限公司
ICP服务提供:成都西蓝网景文化传媒有限公司 [川B2-20070077]
证券资讯提供:成都银华投资资讯有限公司 [证书:ZX0148]
Copyright © 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明