您所在的位置:主页>债券频道>债券资讯> 正文
频道推荐
固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-4-15)
来源: 时间:2008-04-16 08:00:00

债券 债券 买入 买入价 买入 买入到期收益率 卖出价 卖出 卖出到期收益率

代码 简称 报价方 数量 数量

019711 07国债11 国泰君安 99.850 5000 3.5904 100.010 5000 3.5153

019711 07国债11 长江证券 99.820 5000 3.6045 100.023 5000 3.5092

019711 07国债11 中金公司 99.820 5000 3.6045 100.023 5000 3.5092

019711 07国债11 广发证券 99.817 5000 3.6059 100.023 5000 3.5092

019711 07国债11 人保资产 99.810 5000 3.6092 100.023 5000 3.5092

019711 07国债11 国信证券 99.810 5000 3.6092 100.023 5000 3.5092

019711 07国债11 中银证券 99.810 5000 3.6092 100.023 5000 3.5092

019711 07国债11 国寿资产 99.810 5000 3.6092 100.030 5000 3.5059

019711 07国债11 招商证券 99.810 5000 3.6092 100.033 5000 3.5045

019711 07国债11 光大证券 99.810 5000 3.6092 100.033 5000 3.5045

019711 07国债11 申银万国 99.810 5000 3.6092 100.040 5000 3.5012

019714 07国债14 中银证券 99.900 5000 3.9129 100.400 5000 3.8229

019714 07国债14 中金公司 99.900 5000 3.9129 100.404 5000 3.8221

019714 07国债14 长江证券 99.900 5000 3.9129 100.405 5000 3.8220

019714 07国债14 申银万国 99.900 5000 3.9129 100.405 5000 3.8220

019714 07国债14 国寿资产 99.850 5000 3.9220 100.450 5000 3.8139

019714 07国债14 中信证券 99.850 5000 3.9220 100.455 5000 3.8130

019714 07国债14 华泰证券 99.850 5000 3.9220 100.455 5000 3.8130

019714 07国债14 国泰君安 99.850 5000 3.9220 100.455 5000 3.8130

019716 07国债16 银河证券 99.946 5000 3.0095 99.986 5000 2.9132

019716 07国债16 中金公司 99.946 5000 3.0095 99.986 5000 2.9132

019716 07国债16 中信证券 99.946 5000 3.0095 99.986 5000 2.9132

019716 07国债16 国信证券 99.945 5000 3.0119 99.987 5000 2.9108

019716 07国债16 申银万国 99.945 5000 3.0119 99.987 5000 2.9108

019716 07国债16 长江证券 99.945 5000 3.0119 99.987 5000 2.9108

019717 07国债17 光大证券 100.888 5000 3.7753 101.300 5000 3.6755

019717 07国债17 广发证券 100.888 5000 3.7753 101.300 5000 3.6755

019717 07国债17 中银证券 100.888 5000 3.7753 101.300 5000 3.6755

019718 07国债18 中银证券 102.700 5000 3.8741 103.270 5000 3.7769

019718 07国债18 国信证券 102.685 5000 3.8767 103.270 5000 3.7769

019720 07国债20 国信证券 100.414 5000 2.9718 100.480 5000 2.8720

019720 07国债20 中信证券 100.414 5000 2.9718 100.480 5000 2.8720

019801 08国债01 长江证券 100.250 5000 3.9039 100.843 5000 3.8040

019801 08国债01 广发证券 100.250 5000 3.9039 100.843 5000 3.8040

122000 07长电债 国寿资产 100.020 1000 5.3405 101.489 1000 5.1405

122001 07海工债 中金公司 104.000 1000 5.2212 105.520 1000 5.0225

122002 07华能G1 中信证券 101.600 1000 5.2651 102.400 1000 5.0717

122003 07华能G2 中信证券 102.400 1000 5.3063 103.500 1000 5.1114

122004 07华能G3 中信证券 103.500 1000 5.4198 105.000 1000 5.2233

122005 08钒钛债 民族证券 103.367 1000 5.9736 104.200 1000 5.7771

122006 08金地债 中金公司 101.500 1000 5.2586 102.780 1000 5.0601

中证报


更多相关 固定收益证券  的文章

最新文章
我来说两句
已有0人发表评论  查看
匿名发表
热点追踪
频道精选
深度报道
热文排行
广而告之
图说财经
关于蓝筹财经 | 产品与服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
产品运营:成都大行情网络科技有限公司 北京中亚金源网络科技有限公司
ICP服务提供:成都西蓝网景文化传媒有限公司 [川B2-20070077]
证券资讯提供:成都银华投资资讯有限公司 [证书:ZX0148]
Copyright © 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明